Podkładki z tektury falistej polipropylenowej wykonane są z wysokiej jakości blachy falistej z tworzywa sztucznego. Jest dobrze uszczelniony na wszystkich czterech rogach i krawędziach, aby zagwarantować maksymalną higienę, ponieważ polipropylenowe podkładki z tektury falistej są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym i napojów jako arkusz rozdzielający pomiędzy butelkami lub puszkami w celu układania w stosy. Nasza podkładka warstwowa z PP ułatwi efektywny transport butelek lub puszek, pomagając znacznie obniżyć koszty pakowania, ponieważ nadaje się do ponownego użycia i prania.
Podkładki z tektury falistej z polipropylenu





1. Różnorodne wybory
1) Grubość: 3 mm/3,5 mm/4 mm/5 mm GSM (gęstość)
2) Kolor: dostosowany zgodnie z Twoją prośbą
3) Drukowanie: dostosowane
4) Dostępne rozmiary niestandardowe Rozmiar: 1000x1000(mm) 1100x1100(mm) 1200x1200(mm) 1200x1000(mm) 1000x800(mm)
5) Narożniki: R5, krawędzie uszczelnione termicznie

2. Autorytatywna certyfikacja
1)CE, ISO14001, IS09001, SGS, ROHS, SIPO
2)Krajowy certyfikat-przedsiębiorstwa z zakresu zaawansowanych technologii
3) Certyfikat antystatyczny-profesjonalny
4) Certyfikat ognioodporności

3.4 Uszczelnienie boczne Krawędź
1) Higieniczny i odporny na błędy
2) Zmywalny i wielokrotnego użytku
3) Wyższa wytrzymałość na ściskanie
4) Duża nośność-
Dane techniczne podkładek z tektury falistej z polipropylenu:
| Opis | Podkładki z tektury falistej z polipropylenu | ||||||||||||
| Tworzywo | PP (polipropylen) | ||||||||||||
| Zabarwienie | Dostosowane (czerwony, niebieski, biały, żółty, szary, zielony) Popularnym kolorem jest biały i niebieski | ||||||||||||
| Szerokość (mm) | Maks.: 2600 mm (najpopularniejszy rozmiar: 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36") | ||||||||||||
| Długość (mm) | dostosowane (maks.: 100 m) | ||||||||||||
| Grubość (mm) | 2-12 mm (popularna grubość to 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm) | ||||||||||||
| Waga (g/m2) | 180GSM-3000GSM zgodnie z zamówieniem | ||||||||||||
| Stopień | Korona, zwykła, antystatyczna-, przewodząca, trudnopalna, anty-UV, uszczelnianie krawędzi, drukowanie itp. | ||||||||||||
| Uszczelka | Folia PE, karton, paleta z tworzywa sztucznego lub zgodnie z wymaganiami klienta | ||||||||||||
| Przedmiot | Jednostka | Grubość (mm) | |||||||||||
| 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | ||||||||
| Waga | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
| Poprzez | Przechodzić | Poprzez | Przechodzić | Poprzez | Przechodzić | Poprzez | Przechodzić | Poprzez | Przechodzić | Poprzez | Przechodzić | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | N | Większe lub równe 200 | Większe lub równe 150 | Większe lub równe 250 | Większe lub równe 200 | Większe lub równe 300 | Większe lub równe 250 | Większe lub równe 350 | Większe lub równe 300 | Większe lub równe 400 | Większe lub równe 350 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 400 |
| Elogacja w przerwie | % | Większe lub równe 150 | Większe lub równe 50 | Większe lub równe 150 | Większe lub równe 50 | Większe lub równe 200 | Większe lub równe 60 | Większe lub równe 200 | Większe lub równe 60 | Większe lub równe 200 | Większe lub równe 60 | Większe lub równe 200 | Większe lub równe 60 |
| Kompresja Honrizontalna | N | Większe lub równe 1300 | Większe lub równe 1200 | Większe lub równe 1100 | Większe lub równe 1000 | Większe lub równe 900 | Większe lub równe 800 | ||||||
| Kompresja pionowa | N | Większe lub równe 65 | Większe lub równe 180 | Większe lub równe 220 | Większe lub równe 260 | Większe lub równe 350 | Większe lub równe 460 | ||||||
| Siła rozdarcia | N | Większe lub równe 50 | Większe lub równe 60 | Większe lub równe 70 | Większe lub równe 80 | Większe lub równe 90 | Większe lub równe 90 | ||||||
Zastosowanie polipropylenowych podkładek falistych:
Przechowywanie żywności
Transport napojów
Układanie butelek i puszek Przekładka warstwowa
Ochrona palet

Pakowanie i wysyłka dlaPodkładki z tektury falistej z polipropylenu:

Skontaktuj się ze mną swobodnie, aby uzyskać więcej informacji na temat podkładek z tektury falistej z polipropylenu!
Selena Sun
Jinan Znak Wiosny Tworzyw Sztucznych Co., Ltd
Dodaj: pokój 615, budynek Yinhe E, ulica Xinluo 2008 #, strefa zaawansowanych technologii, Jinan, Chiny
E-mail: sales02@springsignplastics.com
Tel:0086-531-88752418
Komórka/Whatsapp: 0086-18353191975

Popularne Tagi: podkładki z tektury falistej z polipropylenu, Chiny producenci, dostawcy, fabryki podkładki z tektury falistej z polipropylenu







